Auf einen Blick
- Ah/Amin-Zähler mit 6-stelligem elektromech. Summenzählwerk
- als Amperestunden- oder Ampereminutenzähler ausführbar
- Anschluss an Standard-Shunt 60mV oder gleichwertige Signalausgänge von Galvano-Gleichrichtern
- Impulsausgang zur Steuerung von programmierbaren Membran-Dosierpumpen, z.B. Gamma /4 mit Pulse-Control
- Made in Germany
Der elektromechanische Summenzähler kann mit einem Schlüssel zurückgestellt werden. Bei Eingangsspannungen unter 1mV oder über 150mV signalisiert die LED-Messbereichskontrolle, daß keine exakte Messung mehr erfolgt. ( Nennspannung eines Standard-Shunts = 60mV). Für Ströme bis 12A kann der Shunt im Gerät eingebaut werden.
1= elektromech. Summenzähler 2= Kontroll-LED Netz 3= Kontroll-LED Meßbereich |
Eingangsspannung [mV]: | 60 (1-150) |
F. Summenstrom über Potentialtrennmodule [V]: | 10 |
Ausgangsimpulse: | Optokoppler: 10mA bei Uce <0,7V; Uce max. 35V optionaler Relaisausgang: 100V / 1A |
Impulse: | Summenzähler zu Ausgang: 1:1 |
Summenzähler: | elektro-mechanisch / 6-stellig (optional elektronisch-LCD) |
Genauigkeit [%]: | 0,1 |
Besonderheiten: | Geeignet zum Anschluß der Membran-Dosierpumpe Gamma /4 mit Pulse-Control zur automatischen Dosierung von Badzusätzen |
Ah-Zähler [A]: | ........300 A ,(2 Kommastellen) ......3000 A ,(1 Kommastelle) ...10 000 A ,(0 Kommastellen) |
Amin-Zähler [A]: | ..........6 A ,(2 Kommastellen) ........60 A ,(1 Kommastelle) ......400 A ,(0 Kommastellen) |
Asek.-Zähler / Metallgewichtzähler: | auf Anfrage |
Besonderheiten: | Der Abgleich auf die Shunt-Daten kann auch durch den Kunden nachträglich geändert werden. |
Geräte-Front [mm]: | BxH 96x48 |
Erforderlicher Frontplattenausschnitt [mm]: | BxH 90,5x43 |
Erforderliche Einbautiefe [mm]: | 180 |
Betriebsspannung [V AC]: | 230, -20% / +10%, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme [VA]: | 3 |
Umgebungstemperatur [°C]: | 0…50 |
Gehäuse: | Einbaugehäuse nach DIN43700 |
Material: | flammwidriges Noryl |
Schutzart: | IP 44, nach EN 60529 |
Schutzart, mit Klarsichttür: | IP 54 |
Gewicht [g]: | 500 |
Klimafestigkeit: | rel. Feuchte =< 75% ohne Betauung |
Elektrische Sicherheit: | nach EN 61 010 Luft- und Kriechstrecken für -Überspannungskategorie II -Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzklasse: | 1 |
Elektromagn. Verträglichkeit: | nach NAMUR-Empfehlung, NE21, EN 50 081 Teil 1, EN 50 082 Teil 2 |
Art.-Nr | Beschreibung | Preis (netto) |
---|---|---|
2120-0000 | AZ 2000 Amperestundenzähler Summenzähler Eingang: 60mV Shuntkabel: 3m Bei Bestellung bitte Shuntdaten angeben! |
394,00 |